Центрирующие Ролики
Не позволяет возможности, чтобы ленты сошли с линии
Flat Return Tracker
Flat Return Tracker
Центрирующие Ролики, TRU-TRAC Flat Return Tracker
Центрирующие Ролики для установок с одним или двумя направлениями.
Доступно в
| Резиновая задержка | |||||||||||||||
| ширина полосы (mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Полиуретановые отложения | |||||||||||||||
| ширина полосы (mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | |
| FDA White Резиновая задержка | |||||||||||||||
| ширина полосы (mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |











