Transportbandstuursystemen
Geeft de transportband geen ruimte voor scheefloop
Flat Return Tracker
Flat Return Tracker
Transportbandstuursystemen, TRU-TRAC Flat Return Tracker
Stuurrol voor het onderpart van de transportband, voor installaties die één of twee richtingen opdraaien.
Leverbaar in
| Rubber bekleding | |||||||||||||||
| Bandbreedte (mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Polyurethaan bekleding | |||||||||||||||
| Bandbreedte (mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | |
| FDA Wit Rubber bekleding (voedselindustrie) |
|||||||||||||||
| Bandbreedte (mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |











